攀岩难度换算
法国级、YDS、UIAA、V 级对照本地处理 · 数据不上传
类型
法国级
7a
美国 YDS
5.11d
UIAA
VIII
| 法国级 | 美国 YDS | UIAA |
|---|---|---|
| 4a | 5.5 | IV |
| 4b | 5.6 | IV+ |
| 4c | 5.7 | V− |
| 5a | 5.8 | V |
| 5b | 5.9 | V+/VI− |
| 5c | 5.10a | VI |
| 6a | 5.10b | VI+ |
| 6a+ | 5.10c | VII− |
| 6b | 5.10d | VII |
| 6b+ | 5.11a | VII+ |
| 6c | 5.11b | VII+/VIII− |
| 6c+ | 5.11c | VIII− |
| 7a | 5.11d | VIII |
| 7a+ | 5.12a | VIII+ |
| 7b | 5.12b | VIII+/IX− |
| 7b+ | 5.12c | IX− |
| 7c | 5.12d | IX |
| 7c+ | 5.13a | IX+ |
| 8a | 5.13b | IX+/X− |
| 8a+ | 5.13c | X− |
| 8b | 5.13d | X |
| 8b+ | 5.14a | X+ |
| 8c | 5.14b | X+/XI− |
| 8c+ | 5.14c | XI− |
| 9a | 5.14d | XI |
| 9a+ | 5.15a | XI+ |
| 9b | 5.15b | XII− |
| 9b+ | 5.15c | XII |
| 9c | 5.15d | XII+ |
不同体系的划分并非一一对应,表中为常用的近似对照;同一难度在不同岩馆、岩场之间也可能相差一档。
这个工具还可以用来:攀岩难度等级攀岩等级对照5.10a是什么难度抱石V级Font难度法国级YDS换算岩馆难度
使用方法
- 1选择运动攀或抱石。
- 2选择你熟悉的体系和难度。
- 3查看其他体系的对应难度,或在完整对照表中查找。
常见问题
5.10a 相当于法国几级?
大约 5c 到 6a 之间,本表按 5c 对照。不同资料的划分略有差异。
国内岩馆用什么难度?
国内岩馆线路多用 YDS(如 5.10b),抱石多用 V 级。