HTTP 状态码查询
200、301、404、500 含义速查本地处理 · 数据不上传
| 状态码 | 名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 100 | Continue | 服务器已收到请求头,客户端可以继续发送请求体。 |
| 101 | Switching Protocols | 服务器同意切换协议,例如升级到 WebSocket。 |
| 102 | Processing | WebDAV:请求已接收,正在处理,尚无响应。 |
| 103 | Early Hints | 在最终响应前提前返回部分头部,用于预加载资源。 |
| 200 | OK | 请求成功。 |
| 201 | Created | 请求成功并创建了新资源,常见于 POST。 |
| 202 | Accepted | 请求已接受,但尚未处理完成(异步任务)。 |
| 203 | Non-Authoritative Information | 返回的信息来自代理等第三方副本。 |
| 204 | No Content | 请求成功,但没有返回内容。 |
| 205 | Reset Content | 请求成功,客户端应重置文档视图(如清空表单)。 |
| 206 | Partial Content | 返回部分内容,用于断点续传和 Range 请求。 |
| 207 | Multi-Status | WebDAV:多个资源的状态。 |
| 300 | Multiple Choices | 请求的资源有多个可选的表示。 |
| 301 | Moved Permanently | 永久重定向,搜索引擎会把权重转到新地址。 |
| 302 | Found | 临时重定向。 |
| 303 | See Other | 用 GET 请求另一个地址查看结果,常见于表单提交后跳转。 |
| 304 | Not Modified | 资源未修改,使用浏览器缓存。 |
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向,且必须保持原请求方法。 |
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向,且必须保持原请求方法。 |
| 400 | Bad Request | 请求有误,服务器无法理解(参数、格式错误)。 |
| 401 | Unauthorized | 未认证,需要登录或提供有效凭证。 |
| 402 | Payment Required | 保留状态码,部分服务用于需要付费的情况。 |
| 403 | Forbidden | 服务器拒绝访问,已认证但没有权限。 |
| 404 | Not Found | 请求的资源不存在。 |
| 405 | Method Not Allowed | 不允许使用该请求方法,例如对只读接口发 POST。 |
| 406 | Not Acceptable | 无法提供符合 Accept 头要求的内容。 |
| 407 | Proxy Authentication Required | 需要先通过代理服务器认证。 |
| 408 | Request Timeout | 服务器等待请求超时。 |
| 409 | Conflict | 请求与资源当前状态冲突,例如版本冲突。 |
| 410 | Gone | 资源已被永久删除,且没有新地址。 |
| 411 | Length Required | 缺少 Content-Length 头。 |
| 412 | Precondition Failed | 请求头中的前提条件不满足。 |
| 413 | Content Too Large | 请求体太大,例如上传文件超过限制。 |
| 414 | URI Too Long | 请求的 URL 太长。 |
| 415 | Unsupported Media Type | 不支持请求体的格式(Content-Type)。 |
| 416 | Range Not Satisfiable | Range 请求的范围无效。 |
| 417 | Expectation Failed | 无法满足 Expect 请求头的要求。 |
| 418 | I'm a teapot | 愚人节玩笑状态码:我是一个茶壶,不能煮咖啡。 |
| 421 | Misdirected Request | 请求被发送到了无法响应的服务器。 |
| 422 | Unprocessable Content | 格式正确,但语义错误(如校验失败)。 |
| 423 | Locked | WebDAV:资源被锁定。 |
| 425 | Too Early | 服务器不愿处理可能被重放的请求。 |
| 426 | Upgrade Required | 客户端需要升级协议,例如改用 TLS。 |
| 428 | Precondition Required | 服务器要求请求带有条件头,防止更新冲突。 |
| 429 | Too Many Requests | 请求过于频繁,被限流。 |
| 431 | Request Header Fields Too Large | 请求头太大,例如 Cookie 过多。 |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | 因法律原因不可访问。 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误,通常是程序异常。 |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持该功能。 |
| 502 | Bad Gateway | 网关或代理从上游服务器收到无效响应。 |
| 503 | Service Unavailable | 服务暂时不可用,如维护或过载。 |
| 504 | Gateway Timeout | 网关等待上游服务器响应超时。 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | 不支持请求使用的 HTTP 版本。 |
| 507 | Insufficient Storage | WebDAV:服务器存储空间不足。 |
| 508 | Loop Detected | WebDAV:处理请求时检测到无限循环。 |
| 511 | Network Authentication Required | 需要先进行网络认证,例如公共 Wi-Fi 登录页。 |
显示 56 / 56 条
这个工具还可以用来:HTTP状态码404是什么意思500错误502 Bad Gateway
使用方法
- 1输入状态码或关键词搜索。
- 2或点击分类筛选。
- 3查看名称和含义。
常见问题
301 和 302 有什么区别?
301 是永久重定向,搜索引擎会把权重转移到新地址;302 是临时重定向。
502 和 504 有什么区别?
502 是网关收到上游的无效响应,504 是网关等待上游响应超时。